[기준일 : 2025. 3. 5.자]
구분 | 학교 | 학급수 | |
---|---|---|---|
계 | 249 | 3,802 | |
유치원 | 공립단설 | 7 | 77 |
공립병설 | 57 | 92 | |
사립 | 47 | 305 | |
계 | 111 | 474 | |
초등학교 | 공 립 | 79 | 1,753 |
사 립 | - | - | |
계 | 79 | 1,753 | |
중학교 | 공 립 | 26 | 660 |
사 립 | 6 | 94 | |
계 | 32 | 754 | |
고등학교 | 공립 | 16 | 524 |
사립 | 6 | 182 | |
계 | 22 | 706 | |
방송통신중학교 | 공립 | 1 | 6 |
방송통신고등학교 | 공립 | 1 | 12 |
특수학교 | 공립 | 2 | 64 |
사립 | 1 | 33 | |
계 | 3 | 97 |
담당부서 : 행정국 행정과담당자 : 주무관 연락처 : 041-529-0634