[기준일 : 2023. 3. 5.자]
구분 | 학교 | 학급수 | |
---|---|---|---|
계 | 251 | 3,914 | |
유치원 | 공립단설 | 7 | 74 |
공립병설 | 57 | 100 | |
사립 | 49 | 343 | |
계 | 113 | 517 | |
초등학교 | 공 립 | 79 | 1,865 |
사 립 | - | - | |
계 | 79 | 1,865 | |
중학교 | 공 립 | 25 | 629 |
사 립 | 6 | 91 | |
계 | 31 | 720 | |
고등학교(대안학교 포함) | 공립 | 16 | 518 |
사립 | 7 | 185 | |
계 | 23 | 703 | |
방송통신중학교 | 공립 | 1 | 6 |
방송통신고등학교 | 공립 | 1 | 12 |
특수학교 | 공립 | 2 | 60 |
사립 | 1 | 31 | |
계 | 3 | 91 |
담당부서 : 행정국 행정과담당자 : 강병기 연락처 : 041-529-0634