[기준일 : 2022. 3. 5.자]
구분 | 학교 | 학급수 | |
---|---|---|---|
계 | 250 | 3,869 | |
유치원 | 공립단설 | 7 | 77 |
공립병설 | 55 | 97 | |
사립 | 51 | 362 | |
계 | 113 | 536 | |
초등학교 | 공 립 | 77 | 1,822 |
사 립 | - | - | |
계 | 77 | 1,822 | |
중학교 | 공 립 | 25 | 621 |
사 립 | 6 | 91 | |
계 | 31 | 712 | |
고등학교(대안학교 포함) | 공립 | 16 | 509 |
사립 | 8 | 185 | |
계 | 24 | 697 | |
방송통신중학교 | 공립 | 1 | 6 |
방송통신고등학교 | 공립 | 1 | 12 |
특수학교 | 공립 | 2 | 55 |
사립 | 1 | 29 | |
계 | 3 | 84 |
담당부서 : 행정국 행정과담당자 : 오주영 연락처 : 041-529-0633