설문조사
홈 > 프로그램신청 > 설문조사
총 : 8건 PAGE : 1/1
번호 | 설문주제 | 설문기간 | 설문자수 |
---|---|---|---|
8 | 교육만족도 설문조사(2025 상반기) | 2025-02-20~2025-07-31 | 3,836명 |
7 | 교육만족도 설문조사(2024 하반기) | 2024-09-02~2024-12-28 | 4,510명 |
6 | 교육만족도 설문조사(2024 상반기) | 2024-02-26~2024-07-19 | 4,707명 |
5 | 교육만족도 설문조사(2023 하반기) | 2023-08-02~2023-12-29 | 3,310명 |
4 | 교육만족도 설문조사(2023년 상반기) | 2023-02-24~2023-07-31 | 5,111명 |
3 | 교육만족도 설문조사(2022년 하반기) | 2022-08-30~2022-12-23 | 4,117명 |
2 | 교육만족도 설문조사(2022년 상반기) | 2022-04-12~2022-07-22 | 3,062명 |
1 | 교육만족도 설문조사(2021년~2022년 1분기) | 2021-09-14~2022-04-11 | 1,822명 |
여러분들이 작성하여 주시는 설문을 바탕으로 모두가 만족할 수 있는 서비스로 보답하겠습니다.