홈 > 행정마당 > 학교회계결산현황 > 유치원

유치원

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

2016회계연도 천안도솔유치원회계 세입세출결산서
2016회계연도 천안도솔유치원회계 세입세출결산서
작성자 천안도솔유치원 작성일 2017-04-18 08:36:23
아이피 ***.***.***.220 조회수 1190
카테고리 2016년
파일

2016회계연도 천안도솔유치원회계 세입세출결산서입니다.

- 세입결산액 : 1,149,909,660원
- 세출결산액 : 1,112,047,200원
- 세계잉여금 : 37,862,460원
- 다음연도 이월사업비(명시이월) : 31,773,470원
- 순세계잉여금 : 6,088,990원

글쓰기 답글쓰기 수정하기 삭제하기 목록보기

게시물수:48PAGE:1/4

카테고리 이동
게시물 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
48 pdf 이미지 [2023년] 2023학년도 천안성성유치원 결산서 공개 3 이은선 2024-04-17
47 pdf 이미지 [2023년] 2024학년도 천안도솔유치원회계 세입.세출결산서 공개 10 이순례 2024-04-15
46 pdf 이미지 [2023년] 2023학년도 천안꽃마루유치원회계 세입.세출 결산서 공개 11 원재희 2024-04-12
45 pdf 이미지 [2023년] 2023학년도 천안일봉유치원회계 세입세출결산서 공개 8 정준 2024-04-12
44 pdf 이미지 [2023년] 2023학년도 천안불당유치원회계 세입세출결산서 공개 12 이응기 2024-04-09
43 pdf 이미지 [2023년] 2023학년도 천안버들유치원회계 세입세출결산서 공개 25 장진현 2024-04-03
42 pdf 이미지 [2022년] 2022학년도 천안꽃마루유치원회계 세입.세출 결산서 공개 172 원재희 2023-04-18
41 pdf 이미지 [2022년] 2022학년도 천안도솔유치원회계 세입세출결산서 공개 153 김현아 2023-04-18
40 pdf 이미지 [2022년] 2022학년도 천안버들유치원회계 세입세출결산서 공개 202 장진현 2023-04-17
39 zip 이미지 (2) [2022년] 2022학년도 천안일봉유치원회계 세입세출결사서 공개 170 이순례 2023-04-14
38 pdf 이미지 [2022년] 2022학년도 천안성성유치원회계 세입세출결산서 공개 190 이은선 2023-04-12
37 pdf 이미지 [2021년] 2021학년도 천안꽃마루유치원 세입.세출 결산서 공개 478 원재희 2022-06-22
36 zip 이미지 [2021년] 2021학년도 천안일봉유치원회계 세입세출 결산서 공개 5454 허유란 2022-04-19
35 pdf 이미지 [2021년] 2021학년도 천안불당유치원회계 세입세출결산서 공개 5473 송정림 2022-04-19
34 pdf 이미지 [2021년] 2021학년도 천안버들유치원회계 세입세출결산서 공개 5474 김미숙 2022-04-19

글쓰기

1234

게시물 검색

담당부서 : 행정국 행정과담당자 : 박지선 연락처 : 041-526-0621

페이지 맨 위로 이동